รายการ/ยอดเปลี่ยนแล้ว · รอ Pricing ยืนยันยอดและเรทอีกครั้ง
ยอดหยวนล่าสุด ¥0 · งาน P22543 · ฟอร์มด้านล่างบันทึกเข้าข้อมูลก้อนเดียวกับหลังบ้าน
บริษัทซุปเปอร์ชีป จำกัด
PR788ยื่นคำขอ 28/09/2026รับคำขอแล้ว
28/09/2026
ยืนยันราคา / รับมัดจำ
กำลังทำ
เดินเอกสาร / ยื่นใบขน
—
ของถึงไทย · เข้าคลัง
—
ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
—
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กรอก IMPORT CODE · วันที่ตู้ถึงไทย · เรทหยวน · อากร และยอดเงิน หลังตรวจคำขอแล้ว — ท่านกรอกเฉพาะข้อมูลผู้เสียภาษีและรายการสินค้าก็พอครับ
| # | รูป | HS CODE | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า EN / ไทย | BRAND | จำนวน · หน่วย | RMB ต่อชิ้น / รวม | แทร็คกิ้งจากจีน | กล่อง / น้ำหนัก (กก.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 63026000 | — | BLANKETผ้าคลุมตัว | 90PCS. | 42.0013,780.05 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 2 | — | 73219090 | — | GRILLEตะแกรงย่าง | 332PCS. | 9.353,104.24 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 3 | — | 63061990 | — | TENTSเต็นท์ | 90PCS. | 54.0014,860.07 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 4 | — | 63026000 | — | GRILLEผ้าคลุมตัว | 210PCS. | 255,250.07 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 5 | — | 94042990 | — | SEAT CUSHIONSหมอนอิง | 360PCS. | 113,960.05 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 6 | — | 94032090 | — | MULTI-FUNCTION TABLEโต๊ะอเนกประสงค์ | 17PCS. | 242.0044,114.06 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 7 | — | 94018000 | — | MULTI-FUNCTION CHAIRเก้าอี้อเนกประสงค์ | 63PCS. | 231,449.02 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 8 | — | 94018000 | — | SOFAโซฟา | 29PCS. | 483.00714,007.19 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 9 | — | 94032090 | — | OFFICE DESKโต๊ะสำนักงาน | 21PCS. | 157.0023,297.05 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 10 | — | 94032090 | — | DRESSING DESKโต๊ะอเนกประสงค์ | 8PCS. | 185.0021,480.02 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 11 | — | 94032090 | — | MULTI-FUNCTION TABLEโต๊ะอเนกประสงค์ | 8PCS. | 193.7021,549.62 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 12 | — | 94032090 | — | MULTI-FUNCTION TABLEโต๊ะอเนกประสงค์ | 90PCS. | 108.0019,720.13 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 13 | — | 94032090 | — | MULTI-FUNCTION TABLEโต๊ะอเนกประสงค์ | 22PCS. | 153.0023,366.05 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 14 | — | 94018000 | — | MULTI-FUNCTION CHAIRเก้าอี้อเนกประสงค์ | 60PCS. | 49.0612,943.64 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 15 | — | 73269030 | — | STANDART SHELFชั้นวางสินค้า | 30PCS. | 82.5112,475.34 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 16 | — | 73241090 | — | SINK BOWLอ่างสแตนเลส | 6PCS. | 43.4260.40 | — | กล่อง—กก.— | ||
| รวม 16 รายการ | 1,436 | 65,617.00 ¥ | ยังไม่ระบุกล่องยังไม่ระบุน้ำหนัก | |||||||
กรอก RMB/PCS ตามใบราคาที่ได้จากผู้ขายฝั่งจีน — ยอดเงินบาท · อากร · VAT ทางเราคำนวณให้หลังตรวจคำขอ ท่านไม่ต้องคิดเอง · จำนวนกล่องและน้ำหนัก (กก.) เว้นว่างได้หากทราบโปรดกรอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดอินวอยซ์และตรวจรับสินค้าได้แม่นยำ
ลิงก์หน้านี้เป็นของงานคุณโดยเฉพาะ — เอกสารที่ยังกดไม่ได้จะเปิดให้อัตโนมัติเมื่อขั้นตอนถึง· มีคำถามติดต่อทีมงาน Pacgold ได้ทุกช่องทาง