รายการ/ยอดเปลี่ยนแล้ว · รอ Pricing ยืนยันยอดและเรทอีกครั้ง
ยอดหยวนล่าสุด ¥0 · งาน P22585 · ฟอร์มด้านล่างบันทึกเข้าข้อมูลก้อนเดียวกับหลังบ้าน
บริษัท เอซีแอล168 จำกัด
PR854ยื่นคำขอ 09/10/2026รับคำขอแล้ว
09/10/2026
ยืนยันราคา / รับมัดจำ
กำลังทำ
เดินเอกสาร / ยื่นใบขน
—
ของถึงไทย · เข้าคลัง
—
ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
—
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กรอก IMPORT CODE · วันที่ตู้ถึงไทย · เรทหยวน · อากร และยอดเงิน หลังตรวจคำขอแล้ว — ท่านกรอกเฉพาะข้อมูลผู้เสียภาษีและรายการสินค้าก็พอครับ
| # | รูป | HS CODE | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า EN / ไทย | BRAND | จำนวน · หน่วย | RMB ต่อชิ้น / รวม | แทร็คกิ้งจากจีน | กล่อง / น้ำหนัก (กก.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 70139100 | — | GLASS CANDLE HOLDER FOR HOME DECORATIONฐานแก้วคริสตัล | 144PCS. | 1.386199.59 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 2 | — | 85318019 | — | BRASS KEY CHAIN PENDANTกระดิ่ง | 100PCS. | 2.947294.67 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 3 | — | 70133700 | — | GLASS CUPแก้วน้ำ | 288PCS. | 1.572452.62 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 4 | — | 39249090 | — | STORAGE BOXกล่องเก็บของพลาสติก | 804PCS. | 0.764614.23 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 5 | — | 39249090 | — | STORAGE BOXกล่องเก็บของพลาสติก | 240PCS. | 2.074497.67 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 6 | — | 39249090 | — | STORAGE BOXกล่องเก็บของพลาสติก | 60PCS. | 1.0764.17 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 7 | — | 39249090 | — | STORAGE BOXกล่องเก็บของพลาสติก | 60PCS. | 1.29977.93 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 8 | — | 39249090 | — | STORAGE BOXกล่องเก็บของพลาสติก | 60PCS. | 1.20172.03 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 9 | — | 70109099 | — | GLASS BOTTLEขวดแก้ว | 300PCS. | 1.08324.14 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 10 | — | 39264000 | — | PLASTIC NOVELTY ORNAMENTSของประดับตั้งโชว์พลาสติก | 100PCS. | 0.91791.68 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 11 | — | 39264000 | — | PLASTIC NOVELTY ORNAMENTSของประดับตั้งโชว์พลาสติก | 100PCS. | 1.506150.61 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 12 | — | 74198029 | — | PURE COPPER BUTTER LAMPตะเกียงทองเหลือง | 50PCS. | 6.003300.13 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 13 | — | 96035000 | — | WIRE BRUSHแปรงขัด | 50PCS. | 3.263163.16 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 14 | — | 82055100 | — | BOTTLE OPENERที่เปิดชวด | 50PCS. | 3.754187.72 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 15 | — | 73239990 | — | IRON MOSQUITO-REPELLENT INCENSE BOXกล่องเหล็กสำหรับวางยาจุดกันยุง | 50PCS. | 2.838141.88 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 16 | — | 34060000 | — | CADLESTICKSเทียน | 22PCS. | 4.25693.64 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 17 | — | 34060000 | — | CADLESTICKSเทียน | 50PCS. | 4.256212.82 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 18 | — | 83062990 | — | ORNAMENTSเครื่องประดับ | 200PCS. | 1.473294.67 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 19 | — | 92060000 | — | BRASS PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTเครื่องดนตรี | 10PCS. | 38.198381.98 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 20 | — | 39249090 | — | TANKSถังขยะ | 24PCS. | 16.371392.90 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 21 | — | 39249090 | — | TANKSถังขยะ | 24PCS. | 16.371392.90 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 22 | — | 39269099 | — | STORAGE BOXกล่องเก็บของอเนกประสงค์ | 50PCS. | 5.435271.75 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 23 | — | 73269099 | — | GOLD METAL HEADPHONE STANDแท่นวางหูฟังโลหะ | 50PCS. | 5.228261.39 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 24 | — | 73269099 | — | GOLD METAL HEADPHONE STANDแท่นวางหูฟังโลหะ | 50PCS. | 5.228261.39 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 25 | — | 94017990 | — | LOW ROLLING STOOLเก้าอี้สตูลขนาดเล็ก | 30PCS. | 18.444553.33 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 26 | — | 73239990 | — | STAINLESS STEEL TRAYถาดสแตนเลส | 100PCS. | 2.979297.95 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 27 | — | 73269099 | — | GOLD METAL HEADPHONE STANDแท่นวางหูฟังโลหะ | 30PCS. | 10.914327.42 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 28 | — | 39233090 | — | PLASTIC BOTTLEขวดพลาสติกใส | 500PCS. | 0.415207.36 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 29 | — | 39229090 | — | FOLDING FOOT BATH BUCKETถังแช่เท้า | 50PCS. | 10.303515.13 | — | กล่อง—กก.— | ||
| รวม 29 รายการ | 3,646 | 8,096.86 ¥ | ยังไม่ระบุกล่องยังไม่ระบุน้ำหนัก | |||||||
กรอก RMB/PCS ตามใบราคาที่ได้จากผู้ขายฝั่งจีน — ยอดเงินบาท · อากร · VAT ทางเราคำนวณให้หลังตรวจคำขอ ท่านไม่ต้องคิดเอง · จำนวนกล่องและน้ำหนัก (กก.) เว้นว่างได้หากทราบโปรดกรอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดอินวอยซ์และตรวจรับสินค้าได้แม่นยำ
ลิงก์หน้านี้เป็นของงานคุณโดยเฉพาะ — เอกสารที่ยังกดไม่ได้จะเปิดให้อัตโนมัติเมื่อขั้นตอนถึง· มีคำถามติดต่อทีมงาน Pacgold ได้ทุกช่องทาง