รายการ/ยอดเปลี่ยนแล้ว · รอ Pricing ยืนยันยอดและเรทอีกครั้ง
ยอดหยวนล่าสุด ¥0 · งาน P22587 · ฟอร์มด้านล่างบันทึกเข้าข้อมูลก้อนเดียวกับหลังบ้าน
HOME CAMERA AND IT COMPANY LIMITED
PR075ยื่นคำขอ 29/09/2026รับคำขอแล้ว
29/09/2026
ยืนยันราคา / รับมัดจำ
กำลังทำ
เดินเอกสาร / ยื่นใบขน
—
ของถึงไทย · เข้าคลัง
—
ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
—
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กรอก IMPORT CODE · วันที่ตู้ถึงไทย · เรทหยวน · อากร และยอดเงิน หลังตรวจคำขอแล้ว — ท่านกรอกเฉพาะข้อมูลผู้เสียภาษีและรายการสินค้าก็พอครับ
| # | รูป | HS CODE | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า EN / ไทย | BRAND | จำนวน · หน่วย | RMB ต่อชิ้น / รวม | แทร็คกิ้งจากจีน | กล่อง / น้ำหนัก (กก.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 96200020 | — | SELFIE STICK FOR CAMERAไม้เซลฟี่สำหรับกล้อง | 5PCS. | 131.018655.09 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 2 | — | 85044020 | — | MICROPHONE AND STORAGE ADAPTERอะแดปเตอร์ไมโครโฟนและหน่วยความจำ | 5PCS. | 118.924594.62 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 3 | — | 39269099 | — | MICROPHONE WINDSHIELD COVERฝาครอบลดเสียงลมไมโครโฟน | 3PCS. | 29.22787.68 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 4 | — | 85042119 | — | USB-C TO 3.5MM AUDIO ADAPTERอะแดปเตอร์แปลงสัญญาณเสียง | 2PCS. | 19.1538.30 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 5 | — | 96200020 | — | HEADBAND MOUNT FOR CAMERAสายรัดศีรษะยึดกล้อง | 3PCS. | 98.767296.30 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 6 | — | 96200020 | — | MOTORCYCLE TUBE CLAMP MOUNTตัวหนีบยึดกล้องกับรถจักรยานยนต์ | 5PCS. | 191.488957.44 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 7 | — | 96200020 | — | MINI STAND SELFIE STICK 2.0 SET AND MINI STAND EXTENSION STICKขาตั้งกล้องขนาดเล็กและไม้เซลฟี่ขยายความยาวในตัวเดียว | 3PCS. | 297.31891.93 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 8 | — | 85299055 | — | MINI TRIPOD AND SELFIE STICK SETขาตั้งกล้องเล็กพร้อมไม้เซลฟี่ | 2PCS. | 532.1351,064.27 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 9 | — | 39269099 | — | CAMERA NECK STRAP ACCESSORY SETชุดสายคล้องคอสำหรับกล้อง | 5PCS. | 41.322206.61 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 10 | — | 90029090 | — | PLASTIC CAMERA ANGLE ADJUSTERอุปกรณ์พลาสติกปรับมุมกล้อง | 3PCS. | 55.43166.29 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 11 | — | 85042119 | — | OPTICAL LENS PROTECTORเลนส์ออปติคอลป้องกันเลนส์กล้อง | 2PCS. | 310.41620.82 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 12 | — | 85299055 | — | PORTABLE CHARGER CASEกล่องชาร์จแบบพกพา | 2PCS. | 77.605155.21 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 13 | — | 96200020 | — | CAMERA MICROPHONE WINDSHIELDฟองน้ำลดเสียงลมไมโครโฟนกล้อง | 3PCS. | 532.1331,596.40 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 14 | — | 96200020 | — | CAMERA HANDLE MOUNTด้ามจับและแท่นยึดกล้อง | 1PCS. | 532.13532.13 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 15 | — | 90029020 | — | CAMERA HANDLE MOUNTด้ามจับและแท่นยึดกล้อง | 2PCS. | 55.43110.86 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 16 | — | 85299055 | — | OPTICAL LENS FOR CAMERAเลนส์ออปติคอลสำหรับกล้อง | 2PCS. | 115.9231.80 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 17 | — | 96200020 | — | BALL HEAD ADHESIVE MOUNTแท่นยึดกล้องหัวบอลฐานกาว | 3PCS. | 226.76680.28 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 18 | — | 39269099 | — | FOLDING LENS PROTECTIVE COVERฝาครอบพลาสติกป้องกันเลนส์ | 2PCS. | 77.605155.21 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 19 | — | 96200020 | — | QUICK-RELEASE CAMERA MOUNTแท่นยึดกล้องแบบถอดเร็ว | 5PCS. | 78.61393.05 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 20 | — | 96200020 | — | MINI EXTENSION HANDLEด้ามต่อขยายขนาดเล็ก | 3PCS. | 302.35907.05 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 21 | — | 96200020 | — | WRISTBAND WITH SAFETY STRAPสายรัดข้อมือพร้อมสายกันตก | 3PCS. | 72.563217.69 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 22 | — | 85042119 | — | MAGNETIC CHARGING BASEแท่นชาร์จระบบแม่เหล็ก | 2PCS. | 226.76453.52 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 23 | — | 39269099 | — | ELASTIC CHEST STRAP MOUNTสายรัดอกยึดกล้อง | 2PCS. | 116.91233.82 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 24 | — | 39269099 | — | CLIP AND HEADBAND MOUNTสายรัดศีรษะพร้อมตัวหนีบ | 5PCS. | 98.768493.84 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 25 | — | 90029020 | — | SCREEN SUNLIGHT HOODฝาครอบบังแดดหน้าจอกล้อง | 3PCS. | 125.977377.93 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 26 | — | 96200020 | — | MINI TRIPOD AND SELFIE STICK SETขาตั้งกล้องเล็กพร้อมไม้เซลฟี่ | 3PCS. | 151.173453.52 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 27 | — | 90029020 | — | ND OPTICAL FILTER SETชุดฟิลเตอร์ออปติคอลตัดแสง | 3PCS. | 146.137438.41 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 28 | — | 90029020 | — | ND OPTICAL FILTER SETชุดฟิลเตอร์ออปติคอลตัดแสง | 3PCS. | 146.137438.41 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 29 | — | 96200020 | — | SHOCK ABSORBER CAMERA MOUNTอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนยึดกล้อง | 5PCS. | 226.7621,133.81 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 30 | — | 85042119 | — | POWER SUPPLYอะแดปเตอร์จ่ายไฟ | 2PCS. | 226.76453.52 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 31 | — | 96200020 | — | NECK STRAP CAMERA MOUNTสายคล้องคอยึดกล้อง | 5PCS. | 98.768493.84 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 32 | — | 96200020 | — | SKI POLE CAMERA MOUNTแท่นยึดกล้องกับไม้สกี | 3PCS. | 152.183456.55 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 33 | — | 85042119 | — | POWER SUPPLYอะแดปเตอร์จ่ายไฟ | 5PCS. | 65.508327.54 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 34 | — | 85299055 | — | CYCLING ACCESSORY SETชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับขับขี่ | 2PCS. | 227.77455.54 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 35 | — | 96200020 | — | BICYCLE HANDLEBAR CAMERA MOUNTอุปกรณ์ยึดกล้องกับแฮนด์จักรยาน | 2PCS. | 152.18304.36 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 36 | — | 85299055 | — | BACKPACK STRAP CAMERA MOUNTอุปกรณ์ยึดกล้องกับสายกระเป๋าเป้ | 2PCS. | 226.76453.52 | — | กล่อง—กก.— | ||
| 37 | — | 96200020 | — | EXTENDABLE TRIPOD SELFIE STICKขาตั้งกล้องเซลฟี่แบบยืดได้ | 5PCS. | 98.768493.84 | — | กล่อง—กก.— | ||
| รวม 37 รายการ | 116 | 18,021.00 ¥ | ยังไม่ระบุกล่องยังไม่ระบุน้ำหนัก | |||||||
กรอก RMB/PCS ตามใบราคาที่ได้จากผู้ขายฝั่งจีน — ยอดเงินบาท · อากร · VAT ทางเราคำนวณให้หลังตรวจคำขอ ท่านไม่ต้องคิดเอง · จำนวนกล่องและน้ำหนัก (กก.) เว้นว่างได้หากทราบโปรดกรอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดอินวอยซ์และตรวจรับสินค้าได้แม่นยำ
ลิงก์หน้านี้เป็นของงานคุณโดยเฉพาะ — เอกสารที่ยังกดไม่ได้จะเปิดให้อัตโนมัติเมื่อขั้นตอนถึง· มีคำถามติดต่อทีมงาน Pacgold ได้ทุกช่องทาง